Что включено в стоимость срубов домов, цены на которые представлены в таблице (комплектация сруба):
-колодец сруба (4 несущих стены);
Представленные цены на срубы домов уже включают стоимость строительного материала (леса). Доставка и разгрузка осуществляется за счет заказчика из расчета действующего тарифа на момент транспортировки. Стоимость сборки сруба составляет 20% от стоимости сруба дома.
Цены на срубы домов обусловлены в том числе и тем, что наша компания использует только отборный лес, исключая горелую древесину. Благодаря этому удается добиться высокого качества изготовления сруба на заказ.
На сруб бани цена рассчитывается также с учетом типа используемого леса.
Характеристика сруба:
строительный материал — цельное дерево (Мордовия);
стандартная высота сруба дома — 3 м (при необходимости высоту можно изменить);
указанные в таблице размеры определены по осям;
способ рубки сруба — в лапу или в чашу (цена сруба дома с рубкой в лапу ниже);
Характеристика сруба в чашу отличается тем, что к периметру сруба в лапу прибавляется еще 4 метра по осям.
Стоимость, представленная в таблице, указана без учета стоимости отделки.
Калькулятор срубов.
Цена колодца сруба дома
Размеры | Периметр (м) | Площадь стен (м2) | Стоимость руб./м2 | Стоимость сруба в чашу, руб. |
Сруб 6 × 6 | 24 | 72 | 6 000 | 432 000 |
Сруб 7 × 7 | 28 | 84 | 6 000 | 504 000 |
Сруб 7 × 8 | 30 | 90 | 6 000 | 540 000 |
Сруб 8 × 8 | 32 | 96 | 6 000 | 576 000 |
Сруб 8 × 9 | 34 | 102 | 6 000 | 612 000 |
Сруб 9 × 9 | 36 | 108 | 6 000 | 648 000 |
Сруб 10 × 9 | 38 | 114 | 6 000 | 684 000 |
Сруб 10 × 10 | 40 | 120 | 6 000 | 720 000 |
Сруб 10 × 11 | 42 | 126 | 6 000 | 756 000 |
Сруб 11 × 11 | 44 | 132 | 6 000 | 792 000 |
Сруб 11 × 12 | 46 | 138 | 6 000 | 828 000 |
Сруб 12 × 12 | 48 | 144 | 6 000 | 864 000 |
Изготовление полов
Наименование работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Выравнивание и установка лаг пола | шт. | 500 |
Черновой пол (разреженный/сплошной) | м2 | 200/250 |
Чистовой пол (3.8 см., доска/вагонка) | м2 | 350/400 |
Изготовление потолков
Наименование работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Черновой потолок | м2 | 200/250 |
Потолок из пластиковой вагонки | м2 | 350/400 |
Потолок из панелей (пластиковых/липовых) | м2 | 250/300 |
Выравнивание лаг (с дополнительными брусками/укладка вагонки) | м2 | 250/350 |
Обшивка стен
Наименование работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Выравнивание стен | м2 | 150 |
Вагонка/пластиковые панели/липовые панели/блок-хаус | м2 | 300/250/250/370 |
Имитация бруса или сайдинг | м2 | 350 |
Наружные работы
Наименование работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Обработка сруба рубанком/шлифовка | м2 | 500/650 |
Фронтоны, вагонка/сайдинг | м2 | 300/350 |
Карнизы/подлатные карнизы | погонный метр | 500/550 |
Фундамент
Наименование работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Траншея + опалубка (заливка миксером/вручную) | м3 | 2500/4500 |
Армирование фундамента | м3 | 800 |
Отмостка фундамента с железотиснением | м2 | 500 |
Армирование отмостки | м2 | 300 |
Кровельные работы
Наименование работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Рубероид/шифер/ондулин/проф. лист/металлочерепица | м2 | 150/250/350/300/350 |
Настил обрешетки разреженной/сплошной/для металлочерпицы | м2 | 150/200/250 |
Окна и двери
Наименование работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Установка дверных блоков/оконных блоков | шт. | 1900/1500 |
Отделка дверных и оконных откосов (до 30 см.) | погонный метр | 350 |
Изготовление коробки двери (П/О) | шт. | 300/350 |
Обналичка двери/бревно | погонный метр | 100/250 |
Обналичка окна/бревно | погонный метр | 100/250 |
Установка подоконников | погонный метр | 500 |
Конопатка сруба
Наименование работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Конопатка паклей, 1 паза/шнуром 1 паза | погонный метр | 70/50 |
Конопатка пакля + шнур (1 паза) | погонный метр | 100 |
Конопатка паклей внутри сруба (1 паза) | погонный метр | 70 |